当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
1月2日唐山正丰钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 4070 -20 过磅含税
Q235 45*45 4070 -20 过磅含税
Q235 56*56 4070 -20 过磅含税
Q235 50*50 4000 -20 过磅含税
Q235 63*63 4000 -20 过磅含税
Q235 70*70 4000 -20 过磅含税
Q235 75*75 4000 -20 过磅含税
Q235 80*80 4000 -20 过磅含税
Q235 90*90 4000 -20 过磅含税
Q235 100*100 4000 -20 过磅含税
Q235 110*110 4050 -20 过磅含税
Q235 125*125 4050 -20 过磅含税
Q235 140*140 4070 -20 过磅含税
Q235 160*160 4070 -20 过磅含税
Q235 180*180 4070 -20 过磅含税
Q235 200*200 4070 -20 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4580 -20 过磅含税
Q235 150*150 4170 -20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 4270 -20 过磅含税
Q235 56*36 4270 -20 过磅含税
Q235 63*40 4170 -20 过磅含税
Q235 75*50 4070 -20 过磅含税
Q235 90*56 4070 -20 过磅含税
Q235 100*63 4070 -20 过磅含税
Q235 100*80 4070 -20 过磅含税
Q235 110*70 4070 -20 过磅含税
Q235 125*80 4070 -20 过磅含税
Q235 140*90 4070 -20 过磅含税
Q235 160*100 4070 -20 过磅含税
Q235 180*110 4070 -20 过磅含税
Q235 200*125 4070 -20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页